服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問濟南杰創(chuàng)自動化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):1653
所在地:濟南市
更新時間:2024-11-14
產(chǎn)品簡介:
一般壓力表適用于測量無爆炸危險、不結(jié)晶、不凝固及對銅及銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸氣和氣體等介質(zhì)的壓力。
主要技術(shù)指標
測量范圍、精確度等級
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | Y-100 Y-150 Y-100T Y-150T Y-100ZT Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | ||
測量范圍 MPa | | 0~0.1,0 16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1 , 1.6,2.5,4,6 | |
0~10,16,25,40 | 0~10,1 6,25,40,60,100 | |||
-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 | ||||
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | Y-100 Y-150 Y-100T Y-150T Y-100ZT Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | ||
測量范圍 MPa | | 0~0.1,0 16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1 , 1.6,2.5,4,6 | |
0~10,16,25,40 | 0~10,1 6,25,40,60,100 | |||
-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 |
上一篇:雙金屬溫度計
下一篇:安徽天康不銹鋼壓力表